由厦门大学嘉庚学院机电工程学院主办的献礼新中国成立70周年之第十二届“嘉庚杯”金工大赛最终评选获奖名单公示如下:
专业组获奖名单
获奖组号 | 姓名 | 奖项 |
第8组 | 吕秋移 | 一等奖 |
吴世源 |
池岩粼 |
第22组 | 罗奋翔 | 二等奖 |
邓至诚 |
李天宇 |
第11组 | 李仕昆 | 三等奖 |
张常华 |
第17组 | 林俊伟 | 优秀奖 |
林靖宇 |
汪凌杰 |
第18组 | 陈诚信 | 优秀奖 |
张新狄 |
第26组 | 林源 | 优秀奖 |
姜宇 |
林浩正 |
班级组获奖名单
获奖组号 | 姓名 | 奖项 |
第6组 | 邢作朝 | 一等奖 |
郭佳 |
蒲育博 |
韩泽宁 |
高旭阳 |
第1组 | 谭力郗 | 二等奖 |
高伟铭 |
林益裕 |
黄茂源 |
郑子谦 |
第8组 | 荣浩 | 三等奖 |
郝一帆 |
李海波 |
古颖 |
于仲恺 |
第7组 | 林盛杰 | 优秀奖 |
陈景裕 |
陈智鹏 |
陈佳新 |
张晨朝 |
体验组获奖名单
获奖组号 | 院系 | 学号/班级 | 姓名 | 奖项 |
第5组 | 厦大附中 | 高一3班 | 方堃 | 一等奖 |
厦大附中 | 高一3班 | 蓝琪 |
厦大附中 | 高一3班 | 陈李銮 |
第2组 | 厦大附中 | 高二2班 | 林子翔 | 二等奖 |
厦大附中 | 高二2班 | 简琳晴 |
厦大附中 | 高二2班 | 林星宇 |
第1组 | 厦大附中 | 高二1班 | 林迪巽 | 三等奖 |
厦大附中 | 高二1班 | 陈舒菁 |
厦大附中 | 高二1班 | 庄昕悦 |
第4组 | 厦大附中 | 高一2班 | 陈芳棋 | 优秀奖 |
厦大附中 | 高一2班 | 曾启宸 |
厦大附中 | 高一2班 | 林铂童 |
第7组 | 厦大嘉庚信息科学与技术学院 | CST17032 | 李*明 | 优秀奖 |
厦大嘉庚信息科学与技术学院 | CST15022 | 郑*星 |
第8组 | 厦大嘉庚人文与传播学院 | BTV18053 | 夏* | 优秀奖 |
厦大嘉庚人文与传播学院 | BTV18068 | 任*璇 |
厦大嘉庚信息科学与技术学院 | MDA18066 | 游*铭 |
第9组 | 厦大嘉庚机电工程学院 | MDA18011 | 蒋* | 优秀奖 |
厦大嘉庚机电工程学院 | MDA18014 | 王*冉 |
厦大嘉庚信息科学与技术学院 | MDA18028 | 傅*健 |
第27组 | 厦大嘉庚机电工程学院 | EEA18028 | 刘*智 | 优秀奖 |
厦大嘉庚信息科学与技术学院 | EEA18026 | 张*栋 |
第31组 | 厦大嘉庚机电工程学院 | EEA18068 | 史* | 优秀奖 |
厦大嘉庚管理学院 | ECM18019 | 李*妍 |
最佳人气奖
获奖组号 | 院系 | 姓名 |
第27组 | 机电工程学院 | 刘凌智 |
信息科学与技术学院 | 张泽栋 |
本次金工大赛获奖名单公示期为2019年4月9日至4月12日,如有异议,请在公示期内及时与彭小妹老师联系。(联系电话:0596-6288016;办公地址:理工楼4F-13)
机电工程学院
2019年4月9日